| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Cenmen |
| إصدار الشهادات: | CE, ISO9001 |
| رقم الموديل: | SDJ |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 وحدة |
|---|---|
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | 20GP ، 40HC ، 40HQ |
| وقت التسليم: | أيام العمل 60 |
| القدرة على العرض: | 300 وحدة في السنة |
| تطبيق: | تغليف بولي كلوريد الفينيل ومركبات العزل | برغي تصميم: | المزدوج المسمار، واحدة المسمار |
|---|---|---|---|
| بلاستيك يعالج: | بولي كلوريد الفينيل | ضمان: | 12 شهر |
| مادة خام: | مسحوق بولي كلوريد الفينيل ، Caco3 ، الملدنات ، المثبت | سعة: | 500-2000kg/h |
| إبراز: | آلة الطارد للكابلات,معدات تصنيع الكابلات |
||
خط كبل المواد البلاستيكية على مرحلتين يضاعف وينتج خط البثق
التكوين والميزات
الطور العلوي هو الطارد اللولبي المزدوج ، مما يضاعف البثق من الداخل ، ثم يسقط حرًا في طارد لولبي أحادي أكبر حجمًا لأسفل للمرحلة للضغط ، والسرعة المنخفضة ، وتبريد تكوير البثق ، والمثبت على مرحلتين المثبت على النوع "T" الرأسي .
المسمار التوأم هو لنقل ، وتشتيت كفاءة عالية وتشتيت القص ، أي ضغط العداد بسبب عدم وجود رأس يموت ، والتي تتجنب ذروة درجة الحرارة وضمان ارتفاع الناتج. برغي واحد هو للتبريد والضغط العالي ، سرعة البثق والتكوير.
فعالية مضاعفة ممتازة وإخراج عالية ، بسبب تصميم مرحلتين.
تطبيق
معالجة مواد البوليمرات الحساسة للحرارة ، مثل مركبات الكابلات البلاستيكية ، المواد الشفافة ، مركب الربط المتقاطع PE ، الكابل المحمي PE والمواد الرغوية للأحذية إلخ.
| D (مم) | L / D | (كيلوواط) | (دورة في الدقيقة) | (كغم / ساعة) | ||
| SDJ-65/150 | التوأم | 62 | 24-48 | 55-90 | 400-600 | 300-600 |
| غير مرتبطة | 150 | 7-20 | 37-45 | 65 | ||
| SDJ-75/180 | التوأم | 72 | 24-48 | 90-160 | 400-600 | 600-1200 |
| غير مرتبطة | 180 | 7-20 | 55-90 | 65 | ||
| SDJ-85/200 | التوأم | 82 | 24-48 | 200-315 | 400-600 | 1200-2000 |
| غير مرتبطة | 200 | 7-20 | 110-160 | 65 | ||
| SDJ-95/250 | التوأم | 92 | 24-48 | 350-450 | 400-500 | 2000-3000 |
| غير مرتبطة | 250 | 7-20 | 132-185 | 65 | ||
| SDJ-115/300 | التوأم | 116.5 | 24-48 | 700 | 400-500 | 3000-4000 |
